- Расход топлива 5.3 л/100 км
- Коробка передач Автомат (AT6)
Автомат (AT8)
Робот (AMT8) - Двигатель 2.2 / 2.5 / 3.5 л
Бензин / Дизель - Мощность
двигателя 180 / 199 / 249 л.с.
HYUNDAI Santa Fe High-Tech +Exclusive+ 3 ряд сидений
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifestyle 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2023 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | Цена уточняется | — | Цена уточняется | — | Купить |
Prestige 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2023 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | Цена уточняется | — | Цена уточняется | — | Купить |
Family 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 154 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 169 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 304 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 414 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 464 000 ₽ | 700 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prestige 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 514 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 529 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Smart Sense 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 574 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 624 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 639 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 674 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 689 000 ₽ | 700 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 784 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.5 (180), AT6, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 784 000 ₽ | 700 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 799 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 859 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.5 (180), AT6, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 909 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
High-tech 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 924 000 ₽ | 700 000 ₽ | 24 авто | Купить | |
High-tech 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 939 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 944 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
High-tech 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 4 984 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 994 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
High-tech 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 4 999 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 009 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 044 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 054 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 059 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 069 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
High-Tech + Exclusive 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 069 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 104 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 109 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 114 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 2.5 (180), AT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.5 | 180 | Автомат (AT8) | Полный | 5 119 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 3.5 (249), AT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 119 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 129 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 169 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 3.5 (249), AT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 174 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2022, 2.5 (180), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
S1W5L961GDDAM3S1W5L961GDD0OTS1W5L961GDD0Q8
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W52HC5NDDAM4S1W52HC5NDD0QAS1W52HC5NDD0OV
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W52HC5NGG1UUS1W52HC5NGG1O1S1W5J961KGG1USS1W5J961KGG1O0
2022, 2.5 (180), Бензин, AT6, 7 мест, Полный
S1W7L961GGGHID
2022, 2.5 (180), Бензин, AT6, 7 мест, Полный
S1W7L961GGG1UVS1W7L961GGG1OC
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 7 мест, Полный
S1W72HC5NGGHIE
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W52HC5NGGHKMS1W52HC5NGG1O9S1W52HC5NGG1UZ
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 7 мест, Полный
S1W72HC5NGG1V4S1W72HC5NGG1OG
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 7 мест, Полный
S1W72HC5NGG1V3S1W72HC5NGG1OF
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W7J961KGG1OCS1W7J961KGG1UV
Стандартное оборудование
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Аудио
Опции
Автомобили в наличии
High-Tech +Exclusive+ 3 ряд сидений
от 4 432 000 ₽
Цвет кузова: Черный перламутр
Цвет салона: Черный
Материал салона: Кожа
Hyundai SANTA FE от 3 454 000 руб. с выгодой до 700 000 рублей!
Комплектации и цены
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifestyle 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2023 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | Цена уточняется | — | Цена уточняется | — | Купить |
Prestige 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2023 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | Цена уточняется | — | Цена уточняется | — | Купить |
Family 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 154 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 169 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 304 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 414 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 464 000 ₽ | 700 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prestige 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 514 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 529 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Smart Sense 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 574 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 624 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 639 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 674 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 689 000 ₽ | 700 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 784 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.5 (180), AT6, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 784 000 ₽ | 700 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 799 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense 2.5 (180), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 859 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.5 (180), AT6, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.5 | 180 | Автомат (AT6) | Полный | 4 909 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
High-tech 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 924 000 ₽ | 700 000 ₽ | 24 авто | Купить | |
High-tech 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 939 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 944 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
High-tech 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 4 984 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 4 994 000 ₽ | 700 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
High-tech 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 4 999 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 009 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 044 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 054 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 059 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 069 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
High-Tech + Exclusive 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 069 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 104 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 109 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 114 000 ₽ | 700 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 2.5 (180), AT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 2.5 | 180 | Автомат (AT8) | Полный | 5 119 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 3.5 (249), AT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 119 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Smart Sense + 3-й ряд сидений 2.2 (199), AMT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.2 | 199 | Робот (AMT8) | Полный | 5 129 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Calligraphy 3.5 (249), AT8, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 169 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
High-Tech + Exclusive + 3 ряд сидений 3.5 (249), AT8, Полный, 7 мест | 2022 | 7 | 3.5 | 249 | Автомат (AT8) | Полный | 5 174 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2022, 2.5 (180), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
S1W5L961GDDAM3S1W5L961GDD0OTS1W5L961GDD0Q8
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W52HC5NDDAM4S1W52HC5NDD0QAS1W52HC5NDD0OV
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W52HC5NGG1UUS1W52HC5NGG1O1S1W5J961KGG1USS1W5J961KGG1O0
2022, 2.5 (180), Бензин, AT6, 7 мест, Полный
S1W7L961GGGHID
2022, 2.5 (180), Бензин, AT6, 7 мест, Полный
S1W7L961GGG1UVS1W7L961GGG1OC
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 7 мест, Полный
S1W72HC5NGGHIE
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W52HC5NGGHKMS1W52HC5NGG1O9S1W52HC5NGG1UZ
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 7 мест, Полный
S1W72HC5NGG1V4S1W72HC5NGG1OG
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 7 мест, Полный
S1W72HC5NGG1V3S1W72HC5NGG1OF
2022, 2.2 (199), Дизель, AMT8, 5 мест, Полный
S1W7J961KGG1OCS1W7J961KGG1UV