- Расход топлива 5.6 л/100 км
- Коробка передач Автомат (AT6)
Механика (MT6) - Двигатель 1.6 / 2.0 л
Бензин - Мощность
двигателя 121 / 123 / 149.6 л.с.
HYUNDAI Creta Lifestyle+Audio+Dual tone
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 859 000 ₽ | 450 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Classic 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 930 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Classic + Winter 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 954 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 2 009 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Купить | |
Classic 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 010 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Classic + Winter 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 034 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Купить | |
Family 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 085 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 089 000 ₽ | 450 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Family + Ultra 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 109 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 2 110 000 ₽ | 450 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Family + Ultra + Light 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 164 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 074 000 ₽ | 235 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 324 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Classic 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 395 000 ₽ | 400 000 ₽ | 15 авто | Купить | |
Classic + Winter 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 419 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Classic 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 455 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
SMART + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 660 000 ₽ | 600 000 ₽ | — | Купить | |
Family 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 470 000 ₽ | 400 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 474 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Family + Ultra 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 494 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 530 000 ₽ | 400 000 ₽ | 11 авто | Купить | |
Family + Ultra + Light 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 549 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 550 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family + Ultra 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 554 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family + Ultra 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 574 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Lifestyle 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 575 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Winter + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 599 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 599 000 ₽ | 400 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 605 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 605 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Family + Ultra + Light 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 609 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Family + Ultra + Light 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 629 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 629 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winte 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 629 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Lifestyle 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 635 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Advanced + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 640 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 640 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 655 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 659 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 659 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 665 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 665 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 689 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 689 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 694 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 694 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 700 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 700 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 715 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Lifestyle + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 739 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 739 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 745 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 745 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 754 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 754 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 769 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 769 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 774 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 774 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 780 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 780 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 834 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 834 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 970 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 970 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 3 000 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prestige + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 3 000 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
SMART + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 3 060 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
SMART 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 3 060 000 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2022, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW5D261FGG068
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW52J61FGG068
2022, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW5D261FGG069
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW52J61FGG069
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW52J61FGG100
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW52J61GGG075
2022, 1.6 (121), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW5D261GGG070
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW52J61GGG070
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW52J61GGG101