CHERY Tiggo 7 Pro MAX Prime 1.6T (2 tone-color)
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 780 000 ₽ | 890 000 ₽ | 27 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 070 000 ₽ | 1 140 000 ₽ | 16 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 780 000 ₽ | 740 000 ₽ | 9 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 070 000 ₽ | 940 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 980 000 ₽ | 850 000 ₽ | 11 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 010 000 ₽ | 850 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 220 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | 22 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 980 000 ₽ | 750 000 ₽ | 10 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 010 000 ₽ | 750 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 120 000 ₽ | 800 000 ₽ | 17 авто | Купить | |
Ultra 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 150 000 ₽ | 800 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 220 000 ₽ | 870 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 120 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 250 000 ₽ | 820 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 250 000 ₽ | 770 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 370 000 ₽ | 720 000 ₽ | 16 авто | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 370 000 ₽ | 620 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 400 000 ₽ | 620 000 ₽ | 1 авто | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
Стандартное оборудование
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Аудио
Автомобили в наличии

Prime 1.6T (2 tone-color)
от 2 060 000 ₽
Цвет кузова: Огненно-красный (черная крыша)
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный

Prime 1.6T (2 tone-color)
от 2 160 000 ₽
Цвет кузова: Искрящийся белый (черная крыша)
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный

Prime 1.6T (2 tone-color)
от 2 330 000 ₽
Цвет кузова: Искрящийся белый (черная крыша)
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный

Prime 1.6T (2 tone-color)
от 2 330 000 ₽
Цвет кузова: Искрящийся белый (черная крыша)
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный

Prime 1.6T (2 tone-color)
от 2 330 000 ₽
Цвет кузова: Огненно-красный (черная крыша)
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный

Prime 1.6T (2 tone-color)
от 2 160 000 ₽
Цвет кузова: Искрящийся белый (черная крыша)
Материал салона: Экокожа
Цвет салона: Черный
Новый Tiggo 7 Pro MAX с выгодой до 1 140 000 руб.
Комплектации и цены
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 780 000 ₽ | 890 000 ₽ | 27 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 070 000 ₽ | 1 140 000 ₽ | 16 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 780 000 ₽ | 740 000 ₽ | 9 авто | Купить | |
Active 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 070 000 ₽ | 940 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 980 000 ₽ | 850 000 ₽ | 11 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 010 000 ₽ | 850 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 220 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | 22 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 2 980 000 ₽ | 750 000 ₽ | 10 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 010 000 ₽ | 750 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 120 000 ₽ | 800 000 ₽ | 17 авто | Купить | |
Ultra 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 150 000 ₽ | 800 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Prime 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 220 000 ₽ | 870 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Передний | 3 120 000 ₽ | 700 000 ₽ | — | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 250 000 ₽ | 820 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Prime 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 250 000 ₽ | 770 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 370 000 ₽ | 720 000 ₽ | 16 авто | Купить | |
Ultra 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 370 000 ₽ | 620 000 ₽ | — | Купить | |
Ultra 1.6T (2 tone-color) 1.6 (150), AMT7, Полный, 5 мест | 2024 | 5 | 1.6 | 150 | Робот (AMT7) | Полный | 3 400 000 ₽ | 620 000 ₽ | 1 авто | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Передний
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный
2024, 1.6 (150), Турбо Бензин, AMT7, 5 мест, Полный