| Tagaz LC100 | 2.6 (B1) | 2.6 (B3) | 2.6 (B7) | 2.6 (B11) | 2.6 (B13) | 2.6 (B17) |
| Цена руб. | | | | | | |
Двигатель и трансмиссия |
Двигатель |
2.6 DOHC | + | + | + | + | + | + |
Топливный бак (65 л) | + | + | + | + | + | + |
Трансмиссия |
механическая 5-ступенчатая | + | + | + | + | + | + |
Кузов | | | | | | |
Борт | + | | | + | | |
Шасси | | + | | | + | |
Будка | | | + | | | + |
Грузоподъемность | | | | | | |
1 тонна | + | + | + | | | |
1,5 тонны | | | | + | + | + |
Тормоза и безопасность |
Тормозная система |
Передний дисковый тормоз | + | + | + | + | + | + |
Задний барабанный тормоз | + | + | + | + | + | + |
Трех точечные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + |
Гидравлическое рулевое управление с усилителем | + | + | + | + | + | + |
Регулировка угла наклона рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Электрооборудование |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Задние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Интерьер |
Рулевое колесо - полиуритан | + | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Отделка двери - формованная | + | + | + | + | + | + |
Отделка крыши - винил | + | + | + | + | + | + |
Напольное покрытие - винил | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений - матерчатая | + | + | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья | + | + | + | + | + | + |
Фиксированное сиденье пассажира | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер |
Стальное колесо (5J x 14) | + | + | + | + | + | + |
Шины 195 R14-6PRLT | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Спаренные задние колеса | | | | + | + | + |
Бампер, окрашенный в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Внешние ручки двери - литые | + | + | + | + | + | + |
Подвеска |
Передний рессора (торсионный вал) | + | + | + | + | + | + |
Задняя листовая рессора | + | + | + | + | + | + |
Детали |
Обогреватель и антиобледенитель | + | + | + | + | + | + |
Подогрев топливного фильтра | + | + | + | + | + | + |
Внешние зеркала заднего вида - механические | + | + | + | + | + | + |
Опускание стекол - ручное у пассажира и водителя | + | + | + | + | + | + |
Две форточки для проветривания | + | + | + | + | + | + |
Откидная спинка пассажирского сидения | + | + | + | + | + | + |
Спальное место | + | + | + | + | + | + |
Багажное отделение внутри кабины | + | + | + | + | + | + |
Евро 3 | + | + | + | + | + | + |