| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| ABS | - |
| Диски колес стандартные | Стальные |
| Безопасность | - |
| Бамперы | Окрашенные в цвет кузова, с противотуманными фарами |
| Передние фары | Галогеновые |
| Водительское сидение | Электропривод регулировки сидения по высоте, по длине, по углу наклона. Регулировка спинки и подголовника по углу наклона и высоте. Регулировка поддержки в поясничной области. |
| Задние сидения | С подлокотником и отсеком для аптечки |
| Электростеклоподъемники | Передние и задние, водительский – с функцией «одно касание» |
| Стекла | Тонированные |
| Зеркала заднего вида | С электроприводом и подогревом |
| Ремни безопасности | С преднатяжителями (для водителя и всех пассажиров) |
| Двери и 5-я дверь | Центральный замок с дистанционным управлением |
| Окраска | Металлик |
| Аудиосистема | Есть |
| Воздушное кондиционирование с противопыльным фильтром | Система кондиционирования воздуха с регулировкой воздушного потока, температурой стабильности, два уровня подогрева, включая рециркуляцию воздуха |
| Парктроник | - |
| Сигнализация | Есть |
| Бортовой компьютер, русифицированный | Есть |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| ДВИГАТЕЛЬ 1,8 |
| Тип | XU7JPL3 |
| Рабочий объем | 1761 куб.см |
| Количество цилиндров | 4, расположение рядное |
| Максимальная мощность | 100 л.с. при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 153 Нм при 3000 об/мин |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Количество клапанов | 8 |
| Содержание выхлопа газов | Евро 2 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая |
| Сцепление | Однодисковое сухое, с демпферными пружинами |
| Привод | На передние колеса |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Тип | С гидроусилителем руля |
| Привод | Реечный с шестеренчатым зацеплением |
| Количество оборотов рулевого колеса | 3,1 |
| Радиус разворота | 5,5 м |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
| Тип тормоза | Передние колеса Дисковые |
| Тип тормоза | Задние колеса Барабанные |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя | Независимая, стойки McPherson и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя | Полузависимая, продольные рычаги с поперечными торсионными валами |
| ДИСКИ КОЛЕС И ШИНЫ |
| Типоразмер шин (шины радиальные, бескамерные) | 185/65 R15 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ (ЛИТРЫ) |
| Топливный бак | 70 |
| Система охлаждения | 6,6 |
| Моторное масло (с фильтром) | 5 |
| Масло КПП | 1,8 |
| Емкость бачка омывателя стекол | 3,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Тип аккумулятора | Кислотно-свинцовый |
| Емкость аккумулятора | 55 А/час |
| Напряжение | 12 вольт |
| Мощность генератора | 80 А |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Максимальная скорость, км | 185 |
| Набор скорости 0-100 км/ч, сек | 11,9 |
| РАСХОД ТОПЛИВА В ЛИТРАХ НА 100 КМ ПРОБЕГА |
| Городской цикл | 9,2 |
| Загородный цикл | 6,5 |
| Смешанный цикл | 8,5 |
| Масса без нагрузки | 1200 |
| Максимальная разрешенная масса | 1610 |
| Габариты (мм) | Д – 4410, Ш (с учетом зеркал заднего вида) –1720, В – 1460 |
| Тип кузова | Седан |
| Объем багажника, л | 500 |