11,4 с
0-100 км/чMitsubishi ASX (Митсубиси АСХ)
11,4 с
0-100 км/ч1.6 / 2.0
Бензиновый6,1
л/100км117 / 150
л.с.1.6 MIVEC 2WD | 2.0 MIVEC 4WD | |
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый | |
Экологический класс | 5 | |
Тип топлива | Аи-95 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | |
Объем, см3 | 1590 | 1998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 197/4200 |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | |
Ходовые характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 183 | 191 |
Топливная система | ||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | |
Емкость бака, л | 63 | 60 |
Расход топлива | ||
Город, л/100 км | 7,8 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,0 | 6,7 |
Смешанный, л/100 км | 6,1 | 7,7 |
Шасси | ||
Тип привода | Передний | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | |
Тормоза задние | 16-дюймовые вентилируемые диски | |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4365 | |
Ширина, мм | 1810 | |
Высота, мм | 1640 | |
Колесная база, мм | 2670 | |
Колея передних колес, мм | 1525 | |
Колея задних колес, мм | 1525 | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 384 | |
Геометрические параметры | ||
Дорожный просвет, мм | 195 | |
Угол въезда, градус | 19,5 | |
Угол съезда, градус | 31 | |
Угол рампы, градус | 18 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 1365 | 1515 |
Максимальная полная масса, кг | 1870 | 1970 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 |
Диски и шины | ||
Шины | 215 / 65 R16 | 215 / 60 R17 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 17 x 6.5 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
Технические характеристики автомобиля Mitsubishi ASX (Митсубиси АСХ) указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.