| Габаритные размеры и масса |
| 1.4 8V |
| Колесная база (мм) | 2583 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1514 / 1505 |
| Длина (мм) | 4253 |
| Ширина (мм) | 1722 |
| Высота (мм) | 1818 |
| Объем багажного отделения (л) min / max | 750 / 3000 |
| Снаряженная масса (кг) | 1230 |
| Грузоподъемность (кг) | 600 |
| Вес буксируемого прицепа — с тормозами / без тормозов (кг) | 1000 / 500 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 |
| Объем двигателя (см3) | 1368 |
| Экологическая норма | Euro 4 |
| Степень сжатия | 11.1 : 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 57 (77) 6000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 115 (11.7) 3000 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Привод | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Ходовая часть |
| Тип | реечное с гидроусилителем |
| Радиус поворота (м) | 5.2 |
| Тормоза | |
| передние: мм | 284 (дисковые вентилируемые) |
| задние: мм | 228 (барабанные) |
| Подвеска | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | зависимая балка |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 148 |
| Расход топлива (л/100 км) | |
| в городе | 9.2 |
| за городом | 6.3 |
| смешанный цикл | 7.4 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Выброс CO2 (г/км) | 174 |