| Габаритные размеры и масса |
| 1.8 16V | 2.2 16V AT |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1513 / 1496 | 1513 / 1496 |
| Длина (мм) | 4756 | 4756 |
| Ширина (мм) | 1775 | 1775 |
| Высота (мм) | 1597 — 1618 с рейлингами на крыше | 1597 — 1618 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | | |
| Объем багажного отделения (л) min/max (со сложенными задними сидениями) | 500 / 1610 | 500 / 1610 |
| Снаряженная масса (кг) | 1430 | 1530 |
| Вес буксируемого прицепа — с тормозами / без тормозов (кг) | 800 | 800 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 80.5×88.2 | 86.0×94.6 |
| Объем двигателя (см3) | 1796 | 2198 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 4 |
| Степень сжатия | 10.5: 1 | 10.0: 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 103 (140) 6300 | 108 (147) 5800 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 175 (17.8) 3800 | 204 (20.7) 4000 |
| Система газораспределения | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | автоматическая, 5-ступенчтая, с возможностью ручного переключения передач |
| Ходовая часть |
| Тип | реечное, с электрогидравлическим усилителем руля | реечное, с электрогидравлическим усилителем руля |
| Радиус поворота (м) | 5.3 | 5.3 |
| Тормоза | c ABS | c ABS |
| передние: мм | 285 (дисковые, вентилируемые) | 285 (дисковые, вентилируемые) |
| задние: мм | 278 (дисковые) | 278 (дисковые) |
| Подвеска | | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 206 | 205 |
| Время разгона (с): 0 - 100 км/ч | 10.2 | 10.7 |
| Угол въезда / угол съезда / угол рампы | - | 26 / 45 / 23 |
| Расход топлива (л/100 км) | | |
| в городе | 9.9 | 13.0 |
| за городом | 6.1 | 7.8 |
| смешанный цикл | 7.5 | 9.7 |
| Объем топливного бака (л) | 62 | 62 |
| Выброс СО2 (г/км) | 178 | 229 |