Модели | SOHC Euro 3 | DOHC Euro 3 |
Колесная формула | 4х2 |
Ведущие колеса | Передние |
Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная, расположение двигателя –переднее поперечное |
Тип кузова | Несущий, седан |
Количество дверей | 5 |
Количество мест спереди / сзади | 2/3 |
|
Размеры и масса |
Длина, мм | 4 482 |
Ширина, мм | 1 662 |
Высота, мм | 1 393 |
Колесная база, мм | 2 520 |
Колея передних колес, мм | 1 400 |
Колея задних колес, мм | 1 406 |
Дорожный просвет, мм | 158 |
Мин. радиус поворота, м | 4,9 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 969 | 1025 |
Полная масса, кг | 1 460 | 1 530 |
Объем багажника, кг | 530 |
Двигатель |
Тип двигателя | Бензиновый, многоточечный впрыск топлива |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см | 1 498 | 1 598 |
Степень сжатия | 8,6 ±0,2 | 9,2 ±0,2 |
Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 58,9 (5 600) | 80 (5 800) |
Максимальная мощность, л.с. | 80 | 108 |
Максимально крутящий момент, Нм (мин-1) | 123(3 200) | 150(4 000) |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Система впрыска (марка, тип) | АС Delco,R45ХLS |
Воздушный фильтр (марка, тип) | DAEWOO, 92060868; OKF, 92060868 |
Система зажигания | Электронная, бесконтактная |
Распределитель (марка, тип) | DAC, 96253555 / DENSO PS, 96453420 |
Катушка зажигания (марка, тип) | BKR6E-11, BPR6E-11, RN9YC |
Свечи зажигания (марка, тип) | NGK, BPR5EY-11; Champion, RN9YC4; BOSCH, WR8DCX |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | DAEWOO /DONGWON/HANWOO; 2 глушителя, система нейтрализации имеется |
Основной глушитель (марка, тип) | DAEWOO/DONGWON/HANWOO, FA, RN |
Дополнительный глушитель (марка, тип) | DAEWOO/DONGWON/HANWOO, FA, RN |
Нейтрализатор основной (марка, тип) | ECOCAT 82186, 96536078 KT 96595389 |
Нейтрализатор дополнительный (марка,тип) | KDAC 96427688 |
Трансмиссия |
Тип трансмиссии | Механический |
Сцепление (марка, тип) | Daewoo, сухое, однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | Daewoo, с ручным управлением |
-число передач | вперёд -5, назад -1 |
-Передаточные числа
I - II - III - IV - V - З.Х. - | 3,545 1,952 1,276 0,892 0,707 3,333 | 3,545 2,158 1,478 1,129 0,886 3,333 |
Главная передача | Daewoo, цилиндрическая |
Передаточное число главной передачи | 3,94 |
Подвеска |
Передняя* | Независимая, типа McPherson, пружинная |
Задняя** | Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление*** (марка, тип) | Daewoo, рулевой механизм типа «Шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем или без него |
Тормозная система |
Рабочая | DAEWOO, гидравлєческий двухконтурный привод с диагональным распределением на контуры с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес -дисковые, задних колес-барабанные |
Запасная | один из контуров рабочей тормозной системы |
Стояночная | механический привод к тормозным механизмам задних колес |
Шины |
Марка | KUMHO, HANKOOK, CONTINENTAL |
Размер | 185/60 |
Категория скорости | 82H |